Kategori
Arkiv
FISrenn Super G og Storslalåm 13-15.12 2016
Postet av Hemsedal IL - Alpint den 11. Dec 2016
Velkommen til FISrenn i Hemsedal! Vi har rekordstor påmelding med totalt 24 nasjoner og 290 deltagere!. Per i dag er det 176 påmeldt til super G herrer. I fart er det lov å ha med 170 løpere, hvorav 90 norske (har per idag 101 norske løpere påmeldt). I storslalåmen er det 188 påmeldte løpere, hvorav 140 får delta (har 111 norske løpere, kun 70 får delta).
Det er påmeldt 110 damer til SG og 95 til SSL.
Deltagerlister;
FIS SG Men NATIONER 2016 DES / FIS GS Men NATIONER 2016 DES
FIS SG Women Nationer 2016 DES / FIS GS Women NATIONER 2016 DES
Invitation FIS in Hemsedal 13-15.12.2016 / Event-prog-39942
Resultat fra FIS Super G og Storslalåm i Hemsedal 13-15.12:
Super G 13.12;SG LADIES 1 / SG LADIES 2 / SG MEN 1 / SG MEN 2
Storslalåm 14-15.12: GS LADIES 14.12 / GS MEN 14.12 / GS LADIES 15.12 / GS MEN 15.12
Super G damer renn 1 | Super G damer Jr I renn 1 | Super G damer renn 2 | Super G damer Jr I renn 2 |
1. Jonna Luthman, SWE | 1. Hannah Sætereng,Harestua | 1. Elsa Fermbäck Håkansson, SWE | 1. Hannah Sætereng, Harestua |
2. Marthe Berg Edseth, Heming | 2. Henriette Resen, Heming | 2. Paula Klicnarova, CZE | 2. Marthe Monsen, Bærum SK |
3. Paula Klicnarova, CZE | 3. Mariel Kufaas, Tromsø | 3. Agnese Aboltina, LAT | 3. Frida Øverås, Plogen |
Super G herrer renn 1 | Super G herrer Jr 1 renn 1 | Super G herrer renn 2 | Super G herrer Jr I renn 2 |
1.Olle Sundin, SWE | 1.Markus Fossland, Stjørdalsblink | 1. Patrick Haugen Veisten, Nero | 1.Markus Fossland, Stjørdalsblink |
2.Patrick Haugen Veisten, Nero | 2.Sigurd Fosheim, Aurdal | 2.Alexander Sannes Thorsen, Njaard | 2. Sigurd Fosheim, Aurdal |
3.Alexander Sannes Thorsen, Njaard | 3.Mikkel Solbakken, Bærum SK | 3. Tomas Markegård, Hemsedal IL | 3.Joachim Mjelde, Fana IL |
Storslalåm damer renn 1 | Storslalåm damer Jr I renn 1 | Storslalåm damer renn 2 | Storslalåm damer Jr I renn 2 |
1. Elsa Fermbäck Håkansson, SWE | 1. Mariel Kufaas, Tromsø | 1. Elsa Fermbäck Håkansson, SWE | 1. Marte Monsen, Bærum SK |
2. Mariel Kufaas, Tromsø | 2. Marte Monsen, Bærum SK | 2. Marte Monsen, Bærum SK | 2. Mariel Kufaas, Tromsø |
3. Marte Monsen, Bærum SK | 3.Hannah Sæthereng, Harestua | 3. Nea Lukko, FIN | 3. Henriette Resen, Heming |
Storslalåm herrer renn 1 | Storslalåm herrer Jr 1 renn 1 | Storslalåm herrer renn 2 | Storslalåm herrer Jr I renn 2 |
1.Tobias Windingstad, Bærum Sk | 1.Gustav R Vøllo, Hemsedal IL | 1. Alexander S Thorsen, Njaard | 1.Gustav R Vøllo, Hemsedal IL |
2.Joachim J Lindstøl, Heming | 2.Markus Fossland, Stjørdalsblink | 2.Tobias Windingstad, Bærum Sk | 2. Oskar Wavold, Freidig alpin |
3.Åge Solheim, Haugen IL | 3.Oskar Wavold, Freidig alpin | 3. Åge Solheim, Haugen IL | 3.Joachim Mjelde, Fana IL |
0 Kommentar
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.